ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়াড নং | গর্ভকালীন মাস | ১ম/২য় | মাসিক আয় |
১ | মোছাঃ বেবী খাতুন | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ব্রমকপলিয়া | ১ | ০৫ | ২য় | ১২০০/= |
২ | মোছাঃ আল্পনা খাতুন | মোঃ আমিরুল ইসলাম | ব্রমকপলিয়া | ১ | ০৪ | ২য় | ১৪০০/= |
৩ | মোছাঃ মুন্নি খাতুন | মোঃ বাবু মিয়া | পাগলা | ২ | ০৮ | ২য | ১২০০/= |
৪ | মোছাঃ রুবি খাতুন; | মোঃ আলম | ব্রমকপলিয়া | ১ | ০৬ | ১ম | ১০০০/= |
৫ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ জাহাংগীর | বোয়ালিয়া | ৩ | ০৮ | ১ম | ১২০০/= |
৬ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | মোঃ আবু তালেব | বোয়ালিয়া | ২ | ০৬ | ১ম | ১০০০/= |
৭ | মোছাঃ ময়না খাতুন | মোঃ আরিফুল ইসলাম | গুয়াগাতী | ৩ | ০৮ | ২য় | ১২০০/= |
৮ | মোছাঃ সুমি খাতুন | মোঃ শহিদুল ইসলাম | বোয়ালিয়া | ৪ | ০৬ | ১ম | ১০০০/= |
৯ | শ্রীমতি দিপালী রানী | রগুনাথ দাস | অলিপুর | ৫ | ০৬ | ১ম | ১২০০/= |
১০ | শ্রীমতি ভারতী রানী | শ্রী উত্তম কর্মকার | অলিপুর উঃ | ৬ | ০৭ | ১ম | ১০০০/= |
১১ | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | মোঃ সেরাজুল খা | খাষচর | ৬ | ০৫ | ১ম | ১৩০০/= |
১২ | মোছাঃ বিউটি খাতুন | মোঃ ফারুখ | খাষচর | ৭ | ০৯ | ২য় | ১২০০/= |
১৩ | মোছাঃ জয়নব খাতুন | আনোয়ার হোসেন | তেতুলিয়া | ৭ | ০৭ | ১ম | ১৫০০/= |
১৪ | মোছাঃ শাপলা খাতুন | মোঃ হাফিজুল ইসলাম | ধুনচি | ৭ | ০৫ | ১ম | ১২০০/= |
১৫ | রোজিনা বেগম | মোঃ নুর আলম | ধুনচি | ০৭ | ০৪ | ১ম | ১৩০০/= |
১৬ | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | মোঃ জাকির হোসেন | বড়হর দঃপাড় | ০৮ | ০৫ | ১ম | ১২০০/= |
১৭ | মোছাঃ মুর্শিদা খাতুন | মোঃ শাহআলম | বড়হর দঃপাড় | ০৮ | ০৫ | ১ম | ১৩০০/= |
১৮ | মোছাঃ শাহনা খাতুন | মোঃ হায়াত আলী | মৈত্রবড়হর | ০৯ | ০৪ | ১ম | ১২০০/= |
১৯ | মোছাঃ কুলছুম | মোঃ বিশূ প্রাং | মৈত্রবড়হর | ০৯ | ০৫ | ২য় | ১৪০০/= |
২০ | মোছাঃ রুপালী খাতুন | মো ফিরোজ আহমেদ | দুর্র্গাপুর | ০৫ | ০৫ | ১ম | ১২০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস