# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পূর্ণিমাগাঁতী হইতে পূর্বদেলুয়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ০১ | এলজিইডি | ৪৮,০০,০০০/- | ||
২ | পাগলা বিশ্বরোড হইতে পাগলা দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা নিমার্ণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ০২ | এলজিইডি | ৪৬,০০,০০০/- | ||
৩ | পাগলা উত্তরপাড়া বিশ্বরোড হইতে পাগলা উত্তরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত পাকা রাস্তা নিমার্ণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ০২ | এলজিইডি | ২৮,০০,০০০/- | ||
৪ | বোয়ালিয়া বাজার বিশ্বরোড হইতে চান্দারপাড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা নিমার্ণ | ৩১-০৫-২০১১ | ৩০-০৬-২০১২ | ০৩ | এলজিইডি | ৪৪,০০,০০০/- | ||
৫ | ভুতগাছা বিশ্বরোড হইতে বড়হর ইউপি অফিস পর্যন্ত পাকা রাস্তা মেরামত | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৮ | এলজিইডি | ২৮,৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস