# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পূর্ণিমাগাঁতী হইতে পূর্বদেলুয়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ০১ | lged | ৪৮,০০,০০০/- | ||
2 | পাগলা বিশ্বরোড হইতে পাগলা দক্ষিণ পাড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা নিমার্ণ | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ০২ | lged | ৪৬,০০,০০০/- | ||
3 | পাগলা উত্তরপাড়া বিশ্বরোড হইতে পাগলা উত্তরপাড়া মসজিদ পর্যন্ত পাকা রাস্তা নিমার্ণ | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ০২ | lged | ২৮,০০,০০০/- | ||
4 | বোয়ালিয়া বাজার বিশ্বরোড হইতে চান্দারপাড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা নিমার্ণ | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ০৩ | lged | ৪৪,০০,০০০/- | ||
5 | ভুতগাছা বিশ্বরোড হইতে বড়হর ইউপি অফিস পর্যন্ত পাকা রাস্তা মেরামত | 31-05-2012 | 30-06-2013 | ০৮ | lged | ২৮,৫০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS